院属各部门:
根据学校《关于做好我校2026届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》文件精神,本着公平、公正、公开的原则,学院严格按照《sm调教
2026届推荐优秀应届毕业生免试攻读硕士学位研究生标准及实施办法》的标准及要求进行实施。
根据2026年sm调教
推免生指标分配工作方案,sm调教
下达的推免指标数为13人。根据各专业的学生人数情况,对指标数进行如下分配:电子信息工程专业4人、通信工程专业3人、物联网工程专业5人,余下1个指标不区分专业,根据综合评价成绩推荐。
经学生申请,学院研究生推免工作小组评审材料,按照综合评价成绩排名,我院被推荐为2026届免试攻读硕士学位研究生名单如下:
电子信息工程专业:张雅雯、李泽熙、罗通宇、徐钰彬、欧志杰
通信工程专业:蔡涵杰、叶祖鑫、杨佳烽
物联网工程专业:林肇隆、刘彤、赵振航、彭浩、龙锦昊
具体得分及专业排名情况见附件1: 《2026届申请推免学生综合测评成绩及专业排名表》
现对以上人员予以公示,公示时间从2025年9月10日至2025年9月12日止。若对推荐人选有异议,请书面向学院教务办反映。以个人名义反映必须签署本人真实姓名,要提供具体事实,坚持客观公正的原则,不得借机诽谤和诬告。对不提供真实姓名及具体事实的反映或异议,一律不予受理。受理电话:020-39337124,联系人:廖老师
附件:2026届申请推免学生综合测评成绩及专业排名表
sm调教
2025年9月9日
附件1
2026届申请推免学生综合测评成绩及专业排名表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 综合成绩 | 排名 | 是否推荐 |
1 | 32207400048 | 张雅雯 | 女 | 电子信息工程 | 电信223 | 93.19 | 1 | 是 |
2 | 32207400016 | 李泽熙 | 男 | 电子信息工程 | 电信221 | 91.69 | 2 | 是 |
3 | 32207400013 | 罗通宇 | 男 | 电子信息工程 | 电信221 | 89.48 | 3 | 是 |
4 | 32207400088 | 徐钰彬 | 男 | 电子信息工程 | 电信221 | 88.2 | 4 | 是 |
5 | 32207400084 | 欧志杰 | 男 | 电子信息工程 | 电信223 | 86.94 | 5 | 是 |
6 | 32207400091 | 余嘉豪 | 男 | 电子信息工程 | 电信221 | 86.12 | 6 |
|
7 | 32207400098 | 刘建涛 | 男 | 电子信息工程 | 电信222 | 83.6 | 7 |
|
8 | 32207400046 | 张泓 | 男 | 电子信息工程 | 电信221 | 82.4 | 8 |
|
9 | 32207400099 | 刘淑心 | 女 | 电子信息工程 | 电信223 | 79.98 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 32207600022 | 蔡涵杰 | 男 | 通信工程 | 通信222 | 96 | 1 | 是 |
2 | 32207600015 | 叶祖鑫 | 男 | 通信工程 | 通信221 | 92.42 | 2 | 是 |
3 | 32207600014 | 杨佳烽 | 男 | 通信工程 | 通信222 | 91.61 | 3 | 是 |
4 | 32207600019 | 郑晓如 | 女 | 通信工程 | 通信221 | 85.92 | 4 |
|
5 | 32207600016 | 江恒 | 男 | 通信工程 | 通信222 | 85.41 | 5 |
|
6 | 32207600045 | 吴灿鹏 | 男 | 通信工程 | 通信221 | 81.07 | 6 |
|
7 | 32207600017 | 张立汉 | 男 | 通信工程 | 通信221 | 80.51 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 32219500094 | 林肇隆 | 男 | 物联网工程 | 物联222 | 93.63 | 1 | 是 |
2 | 32219500006 | 刘彤 | 女 | 物联网工程 | 物联222 | 90 | 2 | 是 |
3 | 32219500115 | 赵振航 | 男 | 物联网工程 | 物联223 | 87.33 | 3 | 是 |
4 | 32219500118 | 彭浩 | 男 | 物联网工程 | 物联222 | 84.3 | 4 | 是 |
5 | 32219500002 | 龙锦昊 | 男 | 物联网工程 | 物联222 | 83.47 | 5 | 是 |
6 | 32219500019 | 陶锦政 | 男 | 物联网工程 | 物联223 | 83.17 | 6 |
|
备注:如有同学放弃名额,则按排名依次替。