按照本学院《2025级第二次转专业工作实施方案》,为做好本学期转专业录取学生工作,本着公平、公正、公开的原则,对面试做如下安排。
一、面试分组名单(见附件一)
二、面试时间、地点
小组 | 专业 | 时间 | 地点 |
第一组 | 电子信息工程 | 2026年5月12日14:30至16:00 | sm调教
(大学城校区)理科南楼405教室 |
第二组 | 电子信息工程 | 2026年5月12日14:30至16:00 | sm调教
(大学城校区)理科南楼406教室 |
第三组 | 通信工程 | 2026年5月12日14:30至16:00 | sm调教
(大学城校区)理科南楼407教室 |
第四组 | 物联网工程 | 2026年5月12日14:30至16:00 | sm调教
(大学城校区)理科南楼408教室 |
第五组 | 集成电路设计与集成系统 | 2026年5月12日14:30至16:00 | sm调教
(大学城校区)理科南楼412教室 |
三、面试要求
(一)面试需携带个人相关面试资料一式三份(个人简历、成绩单、绩点排名、论文、竞赛获奖等),请提前15分钟到sm调教
(大学城校区)理科南楼413教室集合,抽签决定面试顺序,请准时到场。
(二)每名考生准备2分钟的个人陈述。
四、录取
学院拟录取结果于5月13号在sm调教
网站上公示,公示期为3天。公示结束后,学院提交录取结果至教务处学籍科,由学籍科负责完成学籍信息变更。请公示名单中的学生第16周至学期结束前,将本人学籍表(找原学院管学籍老师领取)移交到学院教研办(行政西652)欧阳曦老师处,并确定需补选课程,于选课期完成选课。
sm调教
sm调教
2026年5月8日
附件一:
第一组:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 当前所在年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 32519600069 | 常智闳 | 男 | 2025 | 物理与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 |
2 | 32501110053 | 刘彦菁 | 女 | 2025 | 地理科学与遥感学院 | 地理科学(师范) | 电子信息工程 |
3 | 32565400018 | 叶晋南 | 男 | 2025 | 管理学院(旅游学院/中法旅游学院) | 工程管理 | 电子信息工程 |
4 | 32565500061 | 赖昭燕 | 女 | 2025 | 管理学院(旅游学院/中法旅游学院) | 工商管理 | 电子信息工程 |
5 | 32520500017 | 李佳豪 | 男 | 2025 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 电子信息工程 |
6 | 32505200056 | 曾纤绗 | 女 | 2025 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程 |
7 | 32504200030 | 林意森 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 电子信息工程 |
8 | 32564300027 | 梁燕婷 | 女 | 2025 | 管理学院(旅游学院/中法旅游学院) | 会计学 | 电子信息工程 |
9 | 32507700079 | 湛美仪 | 女 | 2025 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 电子信息工程 |
10 | 32503500018 | 周旭基 | 男 | 2025 | 公共管理学院 | 社会学 | 电子信息工程 |
11 | 32514100023 | 黄菲堰 | 女 | 2025 | 生命科学学院 | 生物科学 | 电子信息工程 |
第二组:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 当前所在年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 32514100073 | 唐晶晶 | 女 | 2025 | 生命科学学院 | 生物科学 | 电子信息工程 |
2 | 32514100008 | 刘家亚 | 男 | 2025 | 生命科学学院 | 生物科学 | 电子信息工程 |
3 | 32514130008 | 詹舒琪 | 女 | 2025 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 电子信息工程 |
4 | 32516100046 | 罗佳琦 | 女 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程 |
5 | 32516100020 | 谢森霖 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程 |
6 | 32516100013 | 梁满泽 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程 |
7 | 32515200032 | 梁振佳 | 男 | 2025 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 电子信息工程 |
8 | 32503300049 | 程颖欣 | 女 | 2025 | 公共管理学院 | 行政管理 | 电子信息工程 |
9 | 32518100066 | 王曦宇 | 男 | 2025 | 外国语学院 | 英语 | 电子信息工程 |
10 | 32516800009 | 袁振雄 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 智能建造 | 电子信息工程 |
11 | 32516800041 | 王琪 | 女 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 智能建造 | 电子信息工程 |
第三组:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 当前所在年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 32519600026 | 谢博轩 | 男 | 2025 | 物理与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 通信工程 |
2 | 32509500013 | 李怡秋 | 女 | 2025 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 通信工程 |
3 | 32516500022 | 谢承熙 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 给排水科学与工程 | 通信工程 |
4 | 32516500017 | 王梓昕 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 给排水科学与工程 | 通信工程 |
5 | 32565400017 | 李子俊 | 男 | 2025 | 管理学院(旅游学院/中法旅游学院) | 工程管理 | 通信工程 |
6 | 32504100054 | 侯佳怡 | 女 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 通信工程 |
7 | 32504100075 | 石晓欣 | 女 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 通信工程 |
8 | 32504100051 | 曾庆杰 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 通信工程 |
9 | 32516600027 | 谢伟彬 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 |
10 | 32516600020 | 邓汉添 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 |
11 | 32516600012 | 郑哲凯 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 |
12 | 32409100027 | 沈李喆 | 男 | 2025 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 通信工程 |
13 | 32514100009 | 姚睿 | 男 | 2025 | 生命科学学院 | 生物科学 | 通信工程 |
14 | 32519700012 | 杨玉轩 | 男 | 2025 | 物理与材料科学学院 | 天文学 | 通信工程 |
15 | 32516100071 | 黄汧楷 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 通信工程 |
16 | 32516100041 | 张杰 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 通信工程 |
第四组:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 当前所在年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 32565400016 | 沈泽雄 | 男 | 2025 | 管理学院(旅游学院/中法旅游学院) | 工程管理 | 物联网工程 |
2 | 32564100056 | 余乐晴 | 女 | 2025 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 物联网工程 |
3 | 32504100056 | 吴宇轩 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 物联网工程 |
4 | 32504100026 | 俸县 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 物联网工程 |
5 | 32504100063 | 常庆傲 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 物联网工程 |
6 | 32504100103 | 马镇杰 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 物联网工程 |
7 | 32504200051 | 李铭哲 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 物联网工程 |
8 | 32509100001 | 洪睿 | 男 | 2025 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 物联网工程 |
9 | 32514100013 | 赵镇宇 | 男 | 2025 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物联网工程 |
10 | 32516100055 | 邓博文 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 物联网工程 |
11 | 32516100059 | 张志聪 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 物联网工程 |
12 | 32516100039 | 曾羽毅 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 物联网工程 |
13 | 32518150031 | 吴浩权 | 男 | 2025 | 外国语学院 | 英语(师范) | 物联网工程 |
第五组:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 当前所在年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 32501400056 | 李佳婷 | 女 | 2025 | 地理科学与遥感学院 | 地理信息科学 | 集成电路设计与集成系统 |
2 | 32505100027 | 王婉颖 | 女 | 2025 | 化学化工学院 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 |
3 | 32504200031 | 蔡光桓 | 男 | 2025 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 集成电路设计与集成系统 |
4 | 32509100020 | 罗康宇 | 男 | 2025 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 集成电路设计与集成系统 |
5 | 32514400044 | 李想 | 女 | 2025 | 生命科学学院 | 生物制药 | 集成电路设计与集成系统 |
6 | 32514400020 | 陈宇扬 | 男 | 2025 | 生命科学学院 | 生物制药 | 集成电路设计与集成系统 |
7 | 32514400030 | 谭宇轩 | 男 | 2025 | 生命科学学院 | 生物制药 | 集成电路设计与集成系统 |
8 | 32516100014 | 李冠辉 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 集成电路设计与集成系统 |
9 | 32516100018 | 康宇轩 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 集成电路设计与集成系统 |
10 | 32516800053 | 林禧平 | 男 | 2025 | 土木与交通工程学院 | 智能建造 | 集成电路设计与集成系统 |